<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商材冒険家まさやん情報！ 商材の検証・評価サイト</title>
	<atom:link href="http://kiam.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kiam.jp</link>
	<description>商材冒険家のまさやんが、商材の検証・評価 こんな商材買ってみました。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 07:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>バイナリー日々の成績</title>
		<link>http://kiam.jp/777.html</link>
		<comments>http://kiam.jp/777.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiam.jp/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[バイナリー日々の成績 小額でも週単位・月単位でプラスになれば結果OKですよね。 本日、３月２９日も早くからプラスで終わってます。 もう少し、資金が増えたら増資しようかと。 たまに、負ける時の金額が大目なのが問題ですが、こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイナリー日々の成績</p>
<p>小額でも週単位・月単位でプラスになれば結果OKですよね。</p>
<p>本日、３月２９日も早くからプラスで終わってます。</p>
<p>もう少し、資金が増えたら増資しようかと。</p>
<p>たまに、負ける時の金額が大目なのが問題ですが、これ、っと言った時間帯が見つからないので仕方ありませんね。</p>
<p>これからもバイナリーでがんばります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiam.jp/777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資の本場アメリカ・ウォール街から日本初上陸　９０日間１０００万円プログラム</title>
		<link>http://kiam.jp/775.html</link>
		<comments>http://kiam.jp/775.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[90日プログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiam.jp/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[お問い合わせありがとうございます。 エリック氏の「90日間プログラム」という商材を 購入させて頂きたいと思い検討中なのですが・・ セールスレター？を見ようとしても見る事ができません。 どこから購入すればよろしいのでしょう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お問い合わせありがとうございます。</p>
<p>エリック氏の「90日間プログラム」という商材を</p>
<p>購入させて頂きたいと思い検討中なのですが・・</p>
<p>セールスレター？を見ようとしても見る事ができません。</p>
<p>どこから購入すればよろしいのでしょうか？</p>
<p>素人でも大丈夫ですよね？</p>
<p>なんか、他のアフィリエイタ―さんのページで確認した時は</p>
<p>インフォトップ？での購入になる感じで説明を受けたのですが・・</p>
<p>こちらで確認をするとインフォカートのページ？トップページ？</p>
<p>が表示されるのですがどうしてでしょうか？</p>
<p>もう、販売は終了してしまったのでしょうか？</p>
<p>～ここまで</p>
<p>この商材で、儲けてる方っているんでしょうかね。</p>
<p>まさやんは、完全に検証ストップしてます。</p>
<p>リンク貼っときますので、よろしければどうぞ。</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script><br />
<a href="http://eric-90days-program.com/top.html" onClick="return clickCount(2333, 48862);">投資の本場アメリカ・ウォール街から日本初上陸　９０日間１０００万円プログラム</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiam.jp/775.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>９０日間１０００万円プログラム</title>
		<link>http://kiam.jp/768.html</link>
		<comments>http://kiam.jp/768.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[90日プログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiam.jp/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[お問い合わせありがとうございます。 メッセージ本文: まさやんさん、こんばんは。 「９０日間１０００万円プログラム」その後の検証はどうでしょうか？ やはりダメダメ詐欺商材確定でしょうか？ 詐欺商材なのに何でこんなに売れて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お問い合わせありがとうございます。</p>
<p>メッセージ本文:<br />
まさやんさん、こんばんは。<br />
「９０日間１０００万円プログラム」その後の検証はどうでしょうか？<br />
やはりダメダメ詐欺商材確定でしょうか？<br />
詐欺商材なのに何でこんなに売れてるのか意味不明です。<br />
山下英希の日経２２５商材に通じる怪しさを感じます。</p>
<p>～ここまで</p>
<p>なかなか、実践時間が取れなくて、検証してないんですが、</p>
<p>ここまで悪評ですと、今一つやる気がでません。</p>
<p>それにイージーのバイナリーが調子が良いので、９０日間１０００万円プログラムは完全無視。</p>
<p>○○ｋｉさんは、どうですか、試されてますか。</p>
<p>情報あったらくださいね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiam.jp/768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90日1000万円プログラム</title>
		<link>http://kiam.jp/761.html</link>
		<comments>http://kiam.jp/761.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 04:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[90日プログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiam.jp/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[お問い合わせありがとうございます。 コメント: 情報商材レビューでは絶賛してるところもありますね・・・。 私も購入するとこでした。返金保証がないのはやっぱり怪しいのかな？ ～ここまで まさやんが実践していると申しましても [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お問い合わせありがとうございます。</p>
<p>コメント:<br />
情報商材レビューでは絶賛してるところもありますね・・・。<br />
私も購入するとこでした。返金保証がないのはやっぱり怪しいのかな？</p>
<p>～ここまで</p>
<p>まさやんが実践していると申しましても、全日行っているわけではありませんからね。</p>
<p>なんとも言えませんね。</p>
<p>たまたま、勝率80％外の負けエントリーだったのか。</p>
<p>何回かエントリーして判断してみることにいたします。</p>
<p><a href="http://www.infocart.jp/e/53544/24063/" target="_blank">投資の本場アメリカ・ウォール街から日本初上陸　９０日間１０００万円プログラム</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiam.jp/761.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>９０日間１０００万円プログラム　　検証</title>
		<link>http://kiam.jp/756.html</link>
		<comments>http://kiam.jp/756.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[90日プログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiam.jp/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[９０日間１０００万円プログラム　検証 お問い合わせありがとうございます。 コメント: コメントを入力 私も3日間マニュアル通りに実行しましたが、3日間で9戦0証です。 80%の勝率とは思えないですね。 マニュアルの反対売 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>９０日間１０００万円プログラム　検証</p>
<p>お問い合わせありがとうございます。</p>
<p>コメント:<br />
コメントを入力<br />
私も3日間マニュアル通りに実行しましたが、3日間で9戦0証です。<br />
80%の勝率とは思えないですね。<br />
マニュアルの反対売買を行おうかと思ってしまうくらいです。<br />
3万円だから捨てるつもりで少しだけ期待してましたが、世の中こんなうまい話はあるわけないですよね。</p>
<p>メッセージ本文:<br />
『90日間１０００万円バイナリー・・』この商材はダメですか？<br />
管理人さまはギブアップされてるみたいですが・・・<br />
教えて頂ければ助かります。よろしくお願いします。</p>
<p>メッセージ本文:<br />
まさやんさん、こんばんは。<br />
９０日間１０００万円プログラムに興味を持っています。インフォトップでも販売されているので信頼性が高いのかなと思っています。<br />
まさやんさんは、何日間か実践されていると思いますが、実績などはどうでしょうか？<br />
感想をお聞かせ願えれば、幸いです。</p>
<p>～ここまで</p>
<p>９０日間１０００万円プログラム　評判悪いですね。</p>
<p>まさやんも、久しぶりに、引っかかったようです。<br />
非常に悔しいです。</p>
<p>購入代金３万円・投資金３万円　合計6万円（購入特典で、１万円キャッシュバックがあります。）<br />
購入代金、安かないですよね。最少エントリー額から初めて良かったです。</p>
<p>反対売買、面白いかもしれませんね。</p>
<p>まさやんも、やぶれかぶれ、反対売買試みるつもりでいます。</p>
<p>反対売買で、勝率100％なんてことになったら、笑えますよね。</p>
<p>これから、購入ご検討の方は、少しお考えになり、お待ちいただいたほうが良いかと。</p>
<p>また、実践中の方、情報お待ちしてます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiam.jp/756.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90日間1000万円プロジェクトの実際の検証結果</title>
		<link>http://kiam.jp/754.html</link>
		<comments>http://kiam.jp/754.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[90日プログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiam.jp/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[90日間1000万円プロジェクトの実際の検証結果です。 なんと、またもや負けました。 残念ながら３連敗です。 これで、検証は終了したいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>90日間1000万円プロジェクトの実際の検証結果です。</p>
<p>なんと、またもや負けました。</p>
<p>残念ながら３連敗です。</p>
<p>これで、検証は終了したいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiam.jp/754.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90日間1000万円プロジェクトの実際の検証</title>
		<link>http://kiam.jp/749.html</link>
		<comments>http://kiam.jp/749.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[90日プログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiam.jp/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[お問い合わせありがとうございます。 メッセージ本文: まさやんさん、こんにちは！ ブログ拝見させて頂きました。 早速ですが、90日間1000万円プロジェクトの実際の検証をされているのは私が探した結果、まさやんさんのサイト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お問い合わせありがとうございます。</p>
<p>メッセージ本文:<br />
まさやんさん、こんにちは！<br />
ブログ拝見させて頂きました。</p>
<p>早速ですが、90日間1000万円プロジェクトの実際の検証をされているのは私が探した結果、まさやんさんのサイトだけでしたのでメールさせて頂きました。</p>
<p>ブログの中にあるある数字の確認は難しいものですか?<br />
また来週からは勝てそうな感じと書いてましたがその後はいかがですか?</p>
<p>この商材を買おうか迷っています。</p>
<p>アドバイスお願いします！</p>
<p>～ここまで</p>
<p>90日間1000万円プロジェクトの実際の検証ですが、イージーバイナリ（まさやん設定）が調子が良くて、昨日は検証してませんでした。</p>
<p>本日、検証しますね。</p>
<p>それと、数字の確認は難しくありませんよ。</p>
<p>これくらいかな？、なんて判断は必要だと思いますが、販売元に質問しましたら、厳密でなくとも良いとの回答でした。</p>
<p>ただ、２回検証しているのですが、連敗してますので、なんとも言えない状況です。</p>
<p>なので、まさやんも検証中で、おすすめするにいたっておりません。</p>
<p>本日、勝敗問わず、結果報告させていただきます。</p>
<p>お楽しみに！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiam.jp/749.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資の本場アメリカ・ウォール街から日本初上陸　９０日間１０００万円プログラムの検証</title>
		<link>http://kiam.jp/743.html</link>
		<comments>http://kiam.jp/743.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 19:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[90日プログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiam.jp/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[投資の本場アメリカ・ウォール街から日本初上陸　９０日間１０００万円プログラムの検証　２回目です。 本日も、３戦０勝３敗と負け越したのですが、確認しなくてはならない時間を少し間違えていたようです。 先日、いきなり負けたので [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資の本場アメリカ・ウォール街から日本初上陸　９０日間１０００万円プログラムの検証　２回目です。</p>
<p>本日も、３戦０勝３敗と負け越したのですが、確認しなくてはならない時間を少し間違えていたようです。</p>
<p>先日、いきなり負けたので、質問（クレーム？）を販売元に問い合わせてみましたら、キチンと図解で説明してくれました。</p>
<p>ご指導のおかげで確認のコツが理解できたので、来週あたりは、勝てるような気がします。</p>
<p>このプログラムを実践するにあたり、練習は欠かせないかもしれませんね。</p>
<p>９０日間１０００万円プログラムは、再販決定みたですので、ご興味のある方は、登録されてみても良いかもしれません。</p>
<p><a href="http://www.infocart.jp/e/53544/24063/" target="_blank">投資の本場アメリカ・ウォール街から日本初上陸　９０日間１０００万円プログラム</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiam.jp/743.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月２日　バイナリーオプション途中経過</title>
		<link>http://kiam.jp/738.html</link>
		<comments>http://kiam.jp/738.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiam.jp/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[3月２日　バイナリーオプション途中経過 どうもEUR/USD の成績が悪いですね。 EUR/USD 0勝 4敗 GBP/JPY 1勝 0敗 USD/JPY 3勝 6敗 惨敗中です。 23：00以降の成績に期待です。 せめ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月２日　バイナリーオプション途中経過</p>
<p>どうもEUR/USD の成績が悪いですね。 </p>
<p> EUR/USD  0勝   4敗<br />
GBP/JPY  1勝   0敗<br />
 USD/JPY  3勝   6敗</p>
<p>惨敗中です。</p>
<p>23：00以降の成績に期待です。</p>
<p>せめてプラスマイナス0でも。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiam.jp/738.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３月１日　バイナリーオプション成績</title>
		<link>http://kiam.jp/735.html</link>
		<comments>http://kiam.jp/735.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiam.jp/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[３月１日　バイナリーオプション成績 時間帯や勝敗設定などで行った成績です。 これなら！なんて時間帯がなかなか見つからないですよね。 EUR/USD　 6勝 8敗 USD/JPY　 4勝 1敗 +2 勝てたので良いですが、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>３月１日　バイナリーオプション成績</p>
<p>時間帯や勝敗設定などで行った成績です。</p>
<p>これなら！なんて時間帯がなかなか見つからないですよね。</p>
<p>EUR/USD　  6勝   8敗<br />
USD/JPY　  4勝   1敗</p>
<p>+2</p>
<p>勝てたので良いですが、、EUR/USDが調子悪いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiam.jp/735.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

